Ανδρικά Παπούτσια
Μήκος Πέλματος (εκ.) | Μέγεθος Παπουτσιού (UK) | Μέγεθος Παπουτσιού (US) | Μέγεθος Παπουτσιού (EU) |
---|---|---|---|
25 | 6 | 7 | 391/2 |
25,5 | 61/2 | 71/2 | 40 |
26 | 7 | 8 | 401/2 |
26,5 | 71/2 | 81/2 | 411/2 |
27 | 8 | 9 | 42 |
27,5 | 81/2 | 91/2 |
43 |
28 | 9 | 10 | 431/2 |
28,5 | 91/2 | 101/2 |
44 |
29 | 10 | 11 | 441/2 |
29,5 | 101/2 | 1/2 | 45 |
30 | 11 | 12 | 451/2 |
30,5 | 111/2 | 121/2 | 461/2 |
31 | 12 | 13 | 47 |
32 | 13 | 14 | 481/2 |
33 | 14 | 15 | 491/2 |
34 | 15 | 16 | 501/2 |
Γυναικεία Παπούτσια
Petite | .MM | Μέγεθος Παπουτσιού (AU/US) | Μέγεθος Παπουτσιού (UK) | Μέγεθος Παπουτσιού (EU) |
---|---|---|---|---|
13 | 181-185 | 1 | 12 | 32 |
13.5 | 186-190 | 1.5 | 12.5 | 32.5 |
1 | 191-195 | 2 | 13 | 33 |
1.5 | 196-200 | 2.5 | 13.5 | 33.5 |
2 | 201-205 | 3 | 1 | 34 |
2.5 | 206-210 | 3.5 | 1.5 | 34.5 |
3 | 211-215 | 4.5 | 2 | 35 |
3.5 | 216-220 | 4 | 2.5 | 35.5 |
4 | 221-225 | 5 | 3 | 36 |
4.5 | 226-230 | 5.5 | 3.5 | 36.5 |
5 | 231-235 | 6 | 4 | 37 |
5.5 | 236-240 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
6 | 241-245 | 7 | 5 | 38 |
246-250 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | |
251-255 | 8 | 6 | 39 | |
256-260 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | |
261-265 | 9 | 7 | 40 | |
266-270 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | |
271-275 | 10 | 8 | 41 | |
276-280 | 10.5 | 8.5 | 41.5 | |
281-285 | 11 | 9 | 42 |
Ζώνες
Μέτρηση Μέσης (εκατ.) | Μέτρηση Μέσης (ίντσες) | Μέγεθος Ζώνης (εκατ.) |
---|---|---|
70 - 76 | 27 - 29 | 100 |
77 - 83 | 30 - 32 | 105 |
84 - 86 | 33 - 34 | 110 |
87 - 90 | 35 - 36 | 115 |
91 - 97 | 38 - 39 | 120 |
98 - 110 | 38 - 43 | 125 |
111 - 120 | 44 - 48 | 130 |